bwnr | soort | status | woonoppervlakte (ex bergingen) | kavelgrootte | kamers | terras | prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | appartement | beschikbaar | 143 m² gbo | 3 | 29 m² | €945.000 | |
2 | appartement | beschikbaar | 144 m² gbo | 3 | 29 m² | €935.000 | |
3 | appartement | verkocht | 124 m² gbo | 3 | 17 m² | Verkocht | |
4 | appartement | optie | 109 m² gbo | 3 | 17 m² | €695.000 | |
5 | appartement | beschikbaar | 125 m² gbo | 3 | 17 m² | €780.000 | |
6 | appartement | beschikbaar | 139 m² gbo | 4 | 17 m² | €905.000 | |
7 | appartement | beschikbaar | 109 m² gbo | 3 | 17 m² | €715.000 | |
8 | appartement | optie | 139 m² gbo | 4 | 17 m² | €870.000 | |
9 | appartement | beschikbaar | 139 m² gbo | 4 | 17 m² | €925.000 | |
10 | appartement | beschikbaar | 109 m² gbo | 3 | 17 m² | €735.000 | |
11 | appartement | beschikbaar | 139 m² gbo | 4 | 17 m² | €890.000 | |
12 | appartement | gereserveerd | 139 m² gbo | 4 | 17 m² | Gereserveerd ** | |
13 | appartement | beschikbaar | 109 m² gbo | 3 | 17 m² | €755.000 | |
14 | appartement | optie | 139 m² gbo | 4 | 17 m² | €910.000 | |
15 | penthouse | optie | 165 m² gbo | 4 | 19 m² en 37 m² | €1.290.000 | |
16 | penthouse | gereserveerd | 173 m² gbo | 4 | 19 m² en 18 m² | Gereserveerd ** | |
17 | park villa | optie | 210 m² gbo | 802 m² * | 4 slaapkamers | €1.490.000 | |
18 | boerderij woning | verkocht | 195 m² gbo | 373 m² * | 4 slaapkamers | Verkocht | |
19 | boerderij woning | verkocht | 173 m² gbo | 294 m² * | 3 slaapkamers | Verkocht | |
20 | boerderij woning | verkocht | 173 m² gbo | 276 m² * | 3 slaapkamers | Verkocht | |
21 | boerderij woning | verkocht | 175 m² gbo | 414 m² * | 4 slaapkamers | Verkocht | |
22 | bos villa | optie | 182 m² gbo | 402 m² * | 4 slaapkamers | €1.015.000 | |
23 | bos villa | beschikbaar | 182 m² gbo | 346 m² * | 4 slaapkamers | €985.000 | |
24 | bos villa | optie | 182 m² gbo | 352 m² * | 4 slaapkamers | €985.000 | |
25 | bos villa | verkocht | 182 m² gbo | 361 m² * | 4 slaapkamers | Verkocht | |
26 | bos villa | optie | 182 m² gbo | 370 m² * | 4 slaapkamers | €995.000 | |
27 | bos villa | verkocht | 182 m² gbo | 380 m² * | 4 slaapkamers | Gereserveerd ** | |
28 | bos villa | gereserveerd | 182 m² gbo | 391 m² * | 4 slaapkamers | Gereserveerd ** | |
29 | bos villa | verkocht | 182 m² gbo | 400 m² * | 4 slaapkamers | Verkocht | |
30 | bos herenhuis | verkocht | 178 m² gbo | 374 m² * | 4 slaapkamers | Verkocht | |
31 | bos herenhuis | verkocht | 189 m² gbo | 252 m² * | 5 slaapkamers | Verkocht | |
32 | bos herenhuis | optie | 189 m² gbo | 258 m² * | 5 slaapkamers | €880.000 | |
33 | bos herenhuis | verkocht | 189 m² gbo | 264 m² * | 5 slaapkamers | Verkocht | |
34 | bos herenhuis | optie | 171 m² gbo | 408 m² * | 4 slaapkamers | €915.000 | |
35 | bos villa | verkocht | 182 m² gbo | 456 m² * | 4 slaapkamers | Verkocht | |
36 | bos villa | verkocht | 182 m² gbo | 480 m² * | 4 slaapkamers | Verkocht | |
37 | park villa | gereserveerd | 213 m² gbo | 686 m² | 4 slaapkamers | Gereserveerd ** | |
38 | van vredenburgh villa | verkocht | 168 m² + 45 m² vliering | 599 m² | 4 slaapkamers | Gereserveerd ** | |
39 | van vredenburgh villa | gereserveerd | 168 m² + 45 m² vliering | 566 m² | 4 slaapkamers | Gereserveerd ** |
U kunt zich eenvoudig via onderstaande knop online inschrijven voor de prachtige woningen van Buitenplaats Hofstede. Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact op met Olsthoorn makelaars of stuur een mail naar info@buitenplaatshofstede.nl.