bwnr | soort | status | woonoppervlakte (ex bergingen) | kavelgrootte | kamers | terras | prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | appartement | beschikbaar | 143 m² gbo | 3 | 29 m² | €950.500 | |
2 | appartement | beschikbaar | 144 m² gbo | 3 | 29 m² | €940.500 | |
3 | appartement | verkocht | 124 m² gbo | 3 | 17 m² | Verkocht | |
4 | appartement | verkocht | 109 m² gbo | 3 | 17 m² | Verkocht | |
5 | appartement | verkocht | 125 m² gbo | 3 | 17 m² | Verkocht | |
6 | appartement | verkocht | 139 m² gbo | 4 | 17 m² | Verkocht | |
7 | appartement | verkocht | 109 m² gbo | 3 | 17 m² | Verkocht | |
8 | appartement | verkocht | 139 m² gbo | 4 | 17 m² | Verkocht | |
9 | appartement | verkocht | 139 m² gbo | 4 | 17 m² | Verkocht | |
10 | appartement | verkocht | 109 m² gbo | 3 | 17 m² | Verkocht | |
11 | appartement | verkocht | 139 m² gbo | 4 | 17 m² | Verkocht | |
12 | appartement | verkocht | 139 m² gbo | 4 | 17 m² | Verkocht | |
13 | appartement | verkocht | 109 m² gbo | 3 | 17 m² | Verkocht | |
14 | appartement | optie | 139 m² gbo | 4 | 17 m² | €914.500 | |
15 | penthouse | beschikbaar | 165 m² gbo | 4 | 19 m² en 37 m² | €1.297.000 | |
16 | penthouse | beschikbaar | 173 m² gbo | 4 | 19 m² en 18 m² | € 1.197.000 | |
17 | park villa | verkocht | 210 m² gbo | 802 m² * | 4 slaapkamers | Verkocht | |
18 | boerderij woning | verkocht | 195 m² gbo | 373 m² * | 4 slaapkamers | Verkocht | |
19 | boerderij woning | verkocht | 173 m² gbo | 294 m² * | 3 slaapkamers | Verkocht | |
20 | boerderij woning | verkocht | 173 m² gbo | 276 m² * | 3 slaapkamers | Verkocht | |
21 | boerderij woning | verkocht | 175 m² gbo | 414 m² * | 4 slaapkamers | Verkocht | |
22 | bos villa | verkocht | 182 m² gbo | 402 m² * | 4 slaapkamers | Verkocht | |
23 | bos villa | verkocht | 182 m² gbo | 346 m² * | 4 slaapkamers | Verkocht | |
24 | bos villa | verkocht | 182 m² gbo | 352 m² * | 4 slaapkamers | Verkocht | |
25 | bos villa | verkocht | 182 m² gbo | 361 m² * | 4 slaapkamers | Verkocht | |
26 | bos villa | verkocht | 182 m² gbo | 370 m² * | 4 slaapkamers | Verkocht | |
27 | bos villa | verkocht | 182 m² gbo | 380 m² * | 4 slaapkamers | Verkocht | |
28 | bos villa | verkocht | 182 m² gbo | 391 m² * | 4 slaapkamers | Verkocht | |
29 | bos villa | verkocht | 182 m² gbo | 400 m² * | 4 slaapkamers | Verkocht | |
30 | bos herenhuis | verkocht | 178 m² gbo | 374 m² * | 4 slaapkamers | Verkocht | |
31 | bos herenhuis | verkocht | 189 m² gbo | 252 m² * | 5 slaapkamers | Verkocht | |
32 | bos herenhuis | verkocht | 189 m² gbo | 258 m² * | 5 slaapkamers | Verkocht | |
33 | bos herenhuis | verkocht | 189 m² gbo | 264 m² * | 5 slaapkamers | Verkocht | |
34 | bos herenhuis | verkocht | 171 m² gbo | 408 m² * | 4 slaapkamers | Verkocht | |
35 | bos villa | verkocht | 182 m² gbo | 456 m² * | 4 slaapkamers | Verkocht | |
36 | bos villa | verkocht | 182 m² gbo | 480 m² * | 4 slaapkamers | Verkocht | |
37 | park villa | verkocht | 213 m² gbo | 686 m² | 4 slaapkamers | Verkocht | |
38 | van vredenburgh villa | verkocht | 168 m² + 45 m² vliering | 599 m² | 4 slaapkamers | Verkocht | |
39 | van vredenburgh villa | verkocht | 168 m² + 45 m² vliering | 566 m² | 4 slaapkamers | Verkocht |
De realisatie van Buitenplaats Hofstede is in volle gang. De planning is dat zomer 2025 toekomstige bewoners al kunnen verhuizen naar hun nieuwe thuis.
Er zijn nog prachtige appartementen en penthouses te koop. Met de woningzoeker heeft u direct zicht op het actuele aanbod.
Heeft u ook interesse om op zo een relatief korte termijn te verhuizen naar een nieuw gebouwd, duurzaam, energiezuinig appartement of penthouse? Neem dan vrijblijvend contact op met het team van Olsthoorn makelaars! Telefonisch bereikbaar op: 070 308 4656 en per mail: nieuwbouw@olsthoornmakelaars.nl.
U kunt zich ook eenvoudig direct, via onderstaande knop, online inschrijven voor een van de beschikbare bouwnummers.
Zaterdag 7 oktober
Ontvangst vanaf 16:00 uur
Projectlocatie Buitenplaats Hofstede, Van Vredenburchweg Rijswijk (voor wie met de auto komt: inrijden vanaf de zijde van de Huis te Landelaan),
route