bwnr | soort | status | woonoppervlakte (ex bergingen) | kavelgrootte | kamers | terras | prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | appartement | beschikbaar | 143 m² gbo | 3 | 29 m² | € 935.000 - € 955.000 | |
2 | appartement | gereserveerd | 144 m² gbo | 3 | 29 m² | Gereserveerd ** | |
3 | appartement | gereserveerd | 124 m² gbo | 3 | 17 m² | Gereserveerd ** | |
4 | appartement | beschikbaar | 109 m² gbo | 3 | 17 m² | € 685.000 - € 705.000 | |
5 | appartement | beschikbaar | 125 m² gbo | 3 | 17 m² | € 770.000 - € 790.000 | |
6 | appartement | beschikbaar | 139 m² gbo | 4 | 17 m² | € 895.000 - € 915.000 | |
7 | appartement | gereserveerd | 109 m² gbo | 3 | 17 m² | Gereserveerd ** | |
8 | appartement | beschikbaar | 139 m² gbo | 4 | 17 m² | € 860.000 - € 880.000 | |
9 | appartement | beschikbaar | 139 m² gbo | 4 | 17 m² | € 915.000 - € 935.000 | |
10 | appartement | beschikbaar | 109 m² gbo | 3 | 17 m² | € 725.000 - € 745.000 | |
11 | appartement | beschikbaar | 139 m² gbo | 4 | 17 m² | € 880.000 - € 900.000 | |
12 | appartement | gereserveerd | 139 m² gbo | 4 | 17 m² | Gereserveerd ** | |
13 | appartement | beschikbaar | 109 m² gbo | 3 | 17 m² | € 745.000 - € 765.000 | |
14 | appartement | beschikbaar | 139 m² gbo | 4 | 17 m² | € 900.000 - € 920.000 | |
15 | penthouse | beschikbaar | 165 m² gbo | 4 | 19 m² en 37 m² | € 1.275.000 - € 1.305.000 | |
16 | penthouse | gereserveerd | 173 m² gbo | 4 | 19 m² en 18 m² | Gereserveerd ** | |
17 | park villa | beschikbaar | 210 m² gbo | 802 m² * | 4 slaapkamers | € 1.475.000 - € 1.505.000 | |
18 | boerderij woning | gereserveerd | 195 m² gbo | 373 m² * | 4 slaapkamers | Gereserveerd ** | |
19 | boerderij woning | gereserveerd | 173 m² gbo | 294 m² * | 3 slaapkamers | Gereserveerd ** | |
20 | boerderij woning | gereserveerd | 173 m² gbo | 276 m² * | 3 slaapkamers | Gereserveerd ** | |
21 | boerderij woning | gereserveerd | 175 m² gbo | 414 m² * | 4 slaapkamers | Gereserveerd ** | |
22 | bos villa | beschikbaar | 182 m² gbo | 412 m² * | 4 slaapkamers | € 1.005.000 - € 1.025.000 | |
23 | bos villa | beschikbaar | 182 m² gbo | 346 m² * | 4 slaapkamers | € 975.000 - € 995.000 | |
24 | bos villa | beschikbaar | 182 m² gbo | 352 m² * | 4 slaapkamers | € 975.000 - € 995.000 | |
25 | bos villa | gereserveerd | 182 m² gbo | 361 m² * | 4 slaapkamers | Gereserveerd ** | |
26 | bos villa | beschikbaar | 182 m² gbo | 370 m² * | 4 slaapkamers | € 985.000 - € 1.005.000 | |
27 | bos villa | beschikbaar | 182 m² gbo | 380 m² * | 4 slaapkamers | € 990.000 - € 1.010.000 | |
28 | bos villa | gereserveerd | 182 m² gbo | 391 m² * | 4 slaapkamers | Gereserveerd ** | |
29 | bos villa | optie | 182 m² gbo | 400 m² * | 4 slaapkamers | € 990.000 - € 1.010.000 | |
30 | bos herenhuis | optie | 178 m² gbo | 374 m² * | 4 slaapkamers | € 920.000 - € 940.000 | |
31 | bos herenhuis | beschikbaar | 189 m² gbo | 252 m² * | 5 slaapkamers | € 870.000 - € 890.000 | |
32 | bos herenhuis | beschikbaar | 189 m² gbo | 258 m² * | 5 slaapkamers | € 870.000 - € 890.000 | |
33 | bos herenhuis | gereserveerd | 189 m² gbo | 264 m² * | 5 slaapkamers | Gereserveerd ** | |
34 | bos herenhuis | beschikbaar | 171 m² gbo | 408 m² * | 4 slaapkamers | € 905.000 - € 925.000 | |
35 | bos villa | beschikbaar | 182 m² gbo | 456 m² * | 4 slaapkamers | € 1.020.000 - € 1.040.000 | |
36 | bos villa | gereserveerd | 182 m² gbo | 480 m² * | 4 slaapkamers | Gereserveerd ** | |
37 | park villa | gereserveerd | 213 m² gbo | 686 m² | 4 slaapkamers | Gereserveerd ** | |
38 | van vredenburgh villa | gereserveerd | 168 m² + 45 m² vliering | 609 m² | 4 slaapkamers | Gereserveerd ** | |
39 | van vredenburgh villa | gereserveerd | 168 m² + 45 m² vliering | 566 m² | 4 slaapkamers | Gereserveerd ** |
Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan houden we u automatisch, vrijblijvend op de hoogte.
Heeft u een vraag over deze ontwikkeling? Stuur dan een mail naar: info@buitenplaatshofstede.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
"*" geeft vereiste velden aan